TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月4回程度 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,000万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 土・日・祝休み 研究支援(学会費補助) シニア医師活躍 |
|---|
| 備考 | 年俸:2000万円 ※経験やスキルにより決定 オンコール:原則なし ※当直医が対応 ・外来1コマ20名程度、週2コマ程度 ・病棟管理30名程度 ・訪問診療(施設8割:個人宅2割) ・遅出/早出あり ・救急告示病院、日勤帯は救急受入れをしております ・夜間は救急対応なしの為、ゆったり勤務となります ・オンコール対応を希望される場合、対応時に呼び出し手当がつきます ・オペなし ・シニア医師活躍中!幅広い年代の先生を歓迎いたします |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 社会福祉法人函館厚生院 ななえ新病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|