TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 老年科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 老健施設対応 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 08:45~17:15 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,400万円~2,400万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | ・入所者(定員100名)の健康管理、入所者の処方箋作成、各種会議の参加等 ・医師住宅にてオンコール待機:お看取りあり(月平均0~1件程度) ※場合によっては翌朝対応もあり 【お気軽にお問い合わせください(*^▽^*)/】 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人資生会 介護老人保健施設えんれい荘 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|