TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 眼科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 手術 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,400万円~3,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 |
|---|
| 備考 | ・眼科外来・検査・手術(一般眼科、緑内障検査・治療、白内障手術、硝子体注射など) 白内障OP(単焦点)、硝子体注射の対応ができる方 └白内障手術実績:700件以上希望(希望実績より少ない場合でもご相談ください) ■歓迎要件 日本眼科学会 専門医・指導医若しくは相当の経験かつ 以下、2種類以上で計500名以上臨床(処置・手術)経験をお持ちの方 ・白内障手術(単焦点・多焦点他) ・緑内障(MIGS・SLT) ・網膜(硝子体注射・糖尿病網膜症) ・屈折矯正(ICLなど)・眼瞼下垂 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 事業承継(北海道)(ファストドクター管轄) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|