TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | リハビリテーション科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 リハビリ管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5日(週4日もご相談可) |
|---|---|
| 当直 | 月2回(免除することも可能) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,350万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | ・専門医、婦人科医師、整形外科医師(運動器担当)の4名体制で診療を行う予定となっております。 ・外来 1日平均5名程度の対応。 ・毎週水曜日は訪問リハビリに同行。 ・回復期リハビリテーション病棟40床の内、30名程度を婦人科医師と二人体制で担当。 ・脳血管疾患7割、廃用症候群3割 ※運動器は引き続き整形外科医師が担当。 関東圏の先生にも単身赴任でご勤務できる環境です。 移動に関する交通費(飛 行機代含む)は、全額給与に上乗せしお支払いいたします。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人徳洲会 庄内余目病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|