TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 麻酔科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 麻酔 |
勤務日| 勤務日 | 週5日(週4日もご相談可) |
|---|---|
| 当直 | 月2回(免除することも可能) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,350万円~2,050万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | オンコール:当直医師が対応。電話での対応は週1回程度ございます。 (麻酔科の場合) ・経験 10 年目 固定給 1,300 万円 実績給 50 万円程度 合計 1,350 万円程度 ・経験 20 年目 固定給 1,750万円 実績給 50 万円程度 合計 1,800 万円程度 ・経験 30 年目 固定給 2,000 万円 実績給 50 万円程度 合計2,050 万円程度 (実績給の内訳:月の実施回数) ・待機 10 回 ・特別診療手当(待機時間帯の緊急手術対応)1 回 関東圏の先生にも単身赴任でご勤務できる環境です。 移動に関する交通費(飛 行機代含む)は、全額給与に上乗せしお支払いいたします。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人徳洲会 庄内余目病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|