TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 人工透析科 腎臓内科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 透析管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5.5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,000万円~1,600万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 駅チカ通勤便利 託児所あり 当直なし |
|---|
| 備考 | ・外来、病棟管理はご希望があれば ・透析患者数:115名(うち入院患者様20名程度) ・クール数:月水金:2クール、火木土:1クール ・夜間透析は当直医が対応します ・シャント造設:年間50件程度 ・シャントPTA:年間70件程度 ~基本理念~ 一. 人権を尊重し、共同のいとなみとしての医療と介護・福祉をすすめ、人びとのいのちと健康を守ります 一. 地域・職域の人びとと共に、医療機関、福祉施設などとの連携を強め、安心して住み続けられるまちづくりをすすめます 一. 学問の自由を尊重し、学術・文化の発展に努め、地域と共に歩む人間性豊かな専門職を育成します 一. 科学的で民主的な管理と運営を貫き、事業所を守り、医療、介護・福祉従事者の生活の向上と権利の確立をめざします 一. 国と企業の責任を明確にし、権利としての社会保障の実現のためにたたかいます 一. 人類の生命と健康を破壊する一切の戦争政策に反対し、核兵器をなくし、平和と環境を守ります |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院《宿日直許可》 |
|---|---|
| 代表電話番号 | 092-651-2155 |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|