TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 消化器内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 内視鏡検査 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4.5日~5日(週4日相談可) |
|---|---|
| 当直 | あり(月1~2回、30,000円/回、管理当直) |
勤務時間| 勤務時間 | 平日8:30~17:15/土曜8:30~12:30(月1回程度、平日午後に代休あり、休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~2,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 土・日・祝休み 研究支援(学会費補助) 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | オンコール:なし(電話対応が発生する可能性あり) 年俸:1,500万円~2,200万円(各種手当込み、経験により応相談) ・外来(週3コマ、20~30名/コマ) ・病棟管理(約20名) ・内視鏡検査(上部・下部、件数・セデーション応相談、オリンパス製) ・訪問診療(希望により週1~2コマ) 最寄り:山形線・山形新幹線「高畠駅」よりタクシー約10分 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 公立高畠病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|