TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 外科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 救急 健診・人間ドック 発熱外来 |
勤務日| 勤務日 | 週5日(月~金曜) |
|---|---|
| 当直 | 週1回(年俸に含む) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,500万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 業務内容:外来(発熱外来含む)、病棟管理、救急対応、健康診断 ・外来:週3~4日程度 ・救急対応:5件程度/日、手術なしのため、対応が難しい場合は転送可 ・役職手当あり(年俸に含む) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 森町国民健康保険病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|