TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 人工透析科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 透析管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月3~5回(病棟管理・救急対応) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:20~17:00(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~2,500万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 研究支援(学会費補助) |
|---|
| 備考 | 給与:年俸1,800~2,500万円 ※経験・スキルにより決定 ・透析ベッド25床、月~土の2サイクル体制 ・透析患者は入院・外来合わせて40名程度/日 ・一般内科外来は1コマ20~30名程度 ・夜間救急搬送は0~2件/日 ・外来対応は任意業務 ・オーダリングシステムあり ※時間外勤務あり ・当直:病棟管理、救急対応 ※夜間救急搬送0~2件/日 ・医師会加入費は病院負担 ・マイカー通勤可(駐車場あり) ・新千歳空港から車で約1時間20分、札幌から約2時間 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 社会福祉法人北海道社会事業協会 洞爺病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|