TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 麻酔科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 手術 救急 麻酔 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月1~2回 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,900万円~2,300万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 駅チカ通勤便利 |
|---|
| 備考 | ・10年目モデル年俸/※当院の過去実績による:1,900万円 (当直その他手当て含む) ・15年目モデル年俸/※当院の過去実績による:2,100万円 (当直その他手当て含む) ・20年目モデル年俸/※当院の過去実績による:2,300万円 (当直その他手当て含む) ・オペ麻酔管理:1日2~3件程度 ※メイン診療科:整形外科、外科、泌尿器科等 ・オペ患者の術前管理等:術前診察3~4件程度 北海道の内陸部に位置する滝川市は交通の便も良く、札幌、旭川、富良野まで1時間圏内という利便性を活かして、本市を拠点として北海道めぐりをご堪能いただけます。また、上昇気流の多い地の利を活かした全国トップクラスのグライダー施設をはじめ、教育、施設、医療、福祉、商業施設や公共交通など生活に必要な都市機能を有しつつ、美しい農村景観やゴルフ、スキーなど自然を活かしたレジャーも楽しめる、”ちょうどいい田舎たきかわ"で働いてみませんか。 【お気軽にお問い合わせください(*^▽^*)/】 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 滝川市立病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|