TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 精神科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4日 |
|---|---|
| 当直 | あり(週1回必須/17:30~翌8:30)※当直手当は年俸に含む※2027年3月31日までは定期当直なし予定(臨時対応の可能性あり) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30(週32時間) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 土・日・祝休み 研究支援(学会費補助) |
|---|
| 備考 | ・病棟管理:受け持ち患者数50名程度 ・外来:週2コマ(1コマ20~30名程度) ※保健所・警察・消防等からの急患受け入れ要請は原則応需 オンコール:なし 年俸:1,800万円~2,000万円 ※ご経験・現年収を考慮の上、面談にて決定 病床数:220床:精神一般病棟:110床/精神療養病棟:60床/認知症治療病棟:50床 ・精神保健指定医必須 ・残業ほぼなし ・常勤医の多くが定時出勤・定時退勤 ・夜間コール頻度は少なく、業務負荷は高くありません ・松山市から車で約1時間程度 ・契約:1年更新(原則更新) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人隣善会 西条道前病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|