TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 整形外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月4~5回※なしも相談可 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~1,500万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | ・外来:整形外科外来を週8~9コマ程度担当。(患者数:60名程度/コマ)※関節痛などの疾患が主です。 ・病棟管理:日ごとに回復期病床(37床)の回診を交代でご担当いただきます。 ・オペ件数:週4~5件程度(立会いも含む)。全て予約制です。麻酔は常勤麻酔医が担当致します。 ・関連施設(サテライトクリニック、病院等)での外来のご勤務をお願いする場合がございます ・日曜の日直を月に1回程度お願いします。 ・サテライトクリニック等の給与を含めると年俸2000万も可能です。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人緑風会 海里マリン病院《宿日直許可》 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|