TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 訪問診療 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~2,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 年俸:週4日1,600~1,800万円 週5日2,000~2,200万円 ※院長経験、訪問診療経験により変動 ※オンコール当番手当含む ※出動手当別途支給 オンコール:あり(月5~6回程度) ・外来対応なし ・担当患者数:30~50名/日 ・訪問先割合:個人宅10%、施設90% ・訪問件数:午前2施設程度、午後2施設程度 ・訪問手段:車 ・訪問体制:看護師、ドライバー兼事務員 ・患者層:褥瘡、胃瘻、認知症など ・胃瘻交換は医師対応 ・経鼻交換は病院対応 ・直行直帰可 ・1stコールは看護師対応 ・電話対応:3~5件/回 ・出動方法:タクシーまたは看護師送迎 ・夜間・土日出動:エリア全体で月5~8件程度 ・出動頻度:月1~2回程度想定 ・出動手当:10,000円/回 ・仙台エリア4拠点でオンコール連携 ・車通勤可(駐車場応相談) ・残業代別途支給(1分単位) ・月平均残業時間ほぼなし |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団交鐘会 あおぞら在宅診療所 富谷仙台 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|