TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 整形外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 応相談(※別途手当あり5,000円+インセンティブ)・回復期リハビリテーション病棟120床 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 転科OK・未経験歓迎 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:週5:1,500万~2,000万 ※スキル・ご経験にて変動 ・脊椎の手術可能な方、給与緩和あり ・当直なしの勤務可能 ・業務割合については、相談のうえ調整 ┗外来想定業務:週2~3コマ/週、30名程度/1コマ ┗病棟管理:OP件数次第だが10~15名程度想定(一般床のみ) ┗OP:件数については応相談(OP実績症例:手の外・頸部骨折・人工関節) ・多職種の職員と円滑にコミュニケーションをとれる方 ・外傷OP対応可能な若手医師歓迎 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人桂名会 重工大須病院(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|