TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 消化器内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 内視鏡検査 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | なし(病棟再開時は応相談) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:15(休憩60分/概ね13:00~14:00) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,400万円~2,500万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 地域医療に携わる 当直なし 院長・管理職募集 |
|---|
| 備考 | オンコール:なし(常勤体制整備後・入院再開時は相談の可能性あり) 年俸:年次・経験による ・外来(内科外来/10コマ/週、30名程度/コマ、地域高齢者の慢性期治療が中心) ・内視鏡検査(上部2~5件・下部1件程度、検査のみ・ポリペクなし・OLYMPUS) ・病棟管理(病棟再開時に相談:19床を想定) 【備考】将来的に病棟管理の相談可能。時間外手当なし。 【交通】奥羽本線「大石田駅」よりタクシー約10分 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 尾花沢市中央診療所 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|