TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 訪問診療 科目不問 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 訪問診療 看取り対応 在宅 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 原則無(ご希望があれば対応可能) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~18:00(土曜・祝日)8:30~17:00※変形労働時間制:有 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,640万円~2,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 当直なし 救急対応なし |
|---|
| 備考 | ●訪問診療:施設、及び居宅在宅をお願いします。 ※外来もご希望される場合は、相談可能 ・施設2,394名、居宅960名、年間在宅看取り件数:438名 給与:<週4日/8:30~18:00=1640万<週4.5日/8:30~18:00=1800万<週5日/8:30~18:00=2000万 ※オンコール有りの場合/2ndコール(約1週間/月 の持ち回り) +200万円 ※担当患者数の調整(施設患者:220名程度、居宅患者:80名程度)をご希望の場合は、以下参照 給与:<週4日/8:30~18:00=1440万<週4.5日/8:30~18:00=1620万<週5日/8:30~18:00=1800万 オンコール:ご希望による ◎2ndコール対応のみ、時間外往診はなし(現在は、約1週間/月 ごとの対応) ・施設訪問、基本的には法人車両にて医師本人が対応(但し、運転不可の場合はドライバーをつけることは可能)居宅訪問の際はドライバーがつきます。 ・施設訪問の場合は、同行者は無い場合もありますが、施設に常駐の看護師が対応します。 居宅の場合は看護師が同行します。 ■研究図書費:年3万円の支給あり(週5日勤務の医師に限る) ■交際費:勤務1年以上の常勤医師で、週5日勤務、年36万円、週4日・週4.5日勤務、年20万円の支給 ■学会参加制度=週5日勤務、研究費10~20万/年。週4日勤務は週5日勤務の研究費より20,000円の減額。※週4.5日勤務の医師は応相談。(初年度=10万、2年目=12万、3年目=14万、4年目=16万、5年目=18万、6年目=20万、以後=20万)※研究費、学会の宿泊、交通、参加費にて使用可能。年間3日までは出張扱い、それ以上は有給などの消化となる。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人豊隆会 ちくさ病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|