TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 人工透析科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 透析管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5~5.5日※土曜を含む週5日制(シフト制:土曜は月2~3回程度の勤務) |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 平日8:30~17:30土曜8:30~12:00(午前のみ) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み |
|---|
| 備考 | ◎透析専門医を希望しております◎ ・年俸は経験・スキルに応じ決定 ・二次救急指定病院 〈外来診療〉 ・透析患者、予備軍となる患者(予約中心、週3~4コマを想定) ※プライマリー疾患を含む 〈透析管理〉 ・透析ベッド:24台、月・水・金:2クール/火・木・土:1クール ※入院・外来透析 ・1日:60人 〈病棟管理〉 ・入院透析患者を担当 ♢医師体制♢ ・人工透析内科は常勤医師1名と院長がフォローに入って診療を行っております |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|