TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 総合診療科 内科 外科 - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 救急 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月5回程 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:15~17:00(勤務時間7時間45分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 【お気軽にお問い合わせください(*^▽^*)/】 ☆内科、外科の先生でも幅広く診て頂ける先生でしたら歓迎です☆彡 業務内容詳細:外来・病棟管理、救急対応、各種検査、研修医の対応等 年俸詳細:~2000万円 応相談 ・幅広く見て頂ける先生募集です! 日本最北離島での勤務です! 大自然を満喫しながら地域医療に携わってみたい先生、お気軽にご連絡ください! ○施設見学可能! 送迎も対応できますので、ぜひご連絡ください |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 利尻島国民健康保険病院組合 利尻島国保中央病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|