TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 訪問診療 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,140万円~2,000万円 ※応相談 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 業務内容:訪問診療(施設)、各種書類作成 オンコール:任意 ※手当あり 年俸:オンコールあり:(週4日)1,600万円~ (週5日)2,000万円~ オンコールなし:(週4日)1,440万円~ (週5日)2,000万円~ ・施設9割・個人宅1割程度:100名程度の受け持ちを想定(看取り 等の対応を含む) ・最初は施設メインの対応になりますが、ゆくゆくは個人宅対応を増やす構想です ・訪問施設:9名以下の小規模施設がメイン ・訪問時の体制:看護師 兼 ドライバーが同行いたします |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 南しらかば在宅クリニック |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|