TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 救急・ICU - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 専門外来 救急 |
勤務日| 勤務日 | 週4.5~5日 |
|---|---|
| 当直 | 週1回 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,200万円~1,200万円 ※応相談 |
|---|
特徴| 特徴 | 医療機器・設備充実 |
|---|
| 備考 | オンコール:なし 年俸:応相談(前職の年俸や年齢等加味して) 診療費補助、健診・人間ドック費用補助 徳洲会グループ共済: 個人負担500円または1,000円で、入院、手術、死亡、後遺障害、自宅療養見舞金、結婚出産祝金、健康祝金など、幅広い保障を提供しています。 プロ野球やJリーグ観戦、東京ディズニーランド・ディズニーシー、USJなどのチケットや会員価格で利用可能な契約宿泊施設のご案内もしています。 職員親睦会:歓迎会、送別会、忘年会、各種イベント、職員旅行などがあります。 慶弔費制度:慶弔事に際して、お祝金やお見舞金があります。 保養施設:リゾートホテルやスポーツジム、エステサロンなど契約保養施設が多数あります。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人徳洲会 成田富里徳洲会病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|