TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 科目不問 訪問診療 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,500万円~2,500万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 研究支援(学会費補助) 地域医療に携わる 当直なし 院長・管理職募集 |
|---|
| 備考 | 業務内容:訪問診療、院長就任後は院長業務(診療・マネジメント業務他) オンコール:5回程度/月 ※土日祝出勤した場合は他の日に休日振替 ・研修期間がございます(本院にて) ・土・日曜日、祝日の勤務は常勤医師での当番制 ・訪問同行:医師、看護師、医療事務(アシスタント)の3名体制 医師:診察+カルテ入力 看護師:バイタル測定 採血等 医療事務(アシスタント):訪問先までの運転、処方箋印刷、訪問スケジュールの連絡等 3人チームで動くため、医師の診療サポート体制が充実しています。 ・夜間・休日オンコール時:看護師が1stコール対応をします 【参考】 ・訪問患者数割合:居宅3、施設7 1日の患者数:当院の通常のスケジューリングで診療する人数 (例:居宅の場合 5件程度/コマ、施設 1施設20名程度、平均1日診察数15~30名) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人あい友会 新規クリニック(群馬エリア) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|