TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 訪問診療 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,900万円~2,650万円 ※応相談 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 インセンティブあり 地域医療に携わる 院長・管理職募集 |
|---|
| 備考 | 《訪問診療 ※院長候補》 業務内容:施設への定期訪問+臨時往診、オンコール対応・看取り対応 年俸:週5日勤務 2,350~2,650万円(院長手当・週1回のオンコール待機含む) 週5日勤務 2,200~2,500万円(院長手当・オンコールなし) 週4日勤務 2,050~2,350万円(院長手当・週1回のオンコール待機含む) 週4日勤務 1,900~2,200万円(院長手当・オンコールなし) ※半年〜1年は試用期間として、上記金額より300〜400万円ダウンとなります。 オンコール:選択可 日勤)・施設への定期訪問+臨時往診1~2件 ・訪問体制:基本は看護師と2名。 ※容態が安定している患者が多い施設の場合には 事務員とドライバーの3名になることがあります。 夜間):オンコール対応・看取り対応 ・待機場所:近隣の先生は自宅待機。 遠方の先生はホテル待機。(法人で手配致します) ・コール体制:1stコールはコールセンターが受け、 コール内容をメッセージでDr.に送信します。 Dr.の判断で、施設に連絡・指示もしくは往診頂きます。 ・コール頻度:0~3回程/日 ・出動頻度:1~2回/週(看取り対応がほとんどです。) ・出動体制:自走でお願いします。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団和光会 サニーメディカルクリニック |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|