TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 訪問診療 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 オンコール待機 |
勤務日| 勤務日 | 週3~5日 |
|---|---|
| 当直 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,000万円~2,100万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 インセンティブあり 地域医療に携わる 院長・管理職募集 |
|---|
| 備考 | 業務内容:施設への定期訪問、オンコール対応・看取り対応 年俸:週3日 1,000万円~1,400万円(医歴・経験により変動あり) 週4日 1,600万円~1,800万円(医歴・経験により変動あり) 週5日 1,900万円~2,100万円(医歴・経験により変動あり) オンコール:選択可 (日勤):施設への定期訪問 ・訪問体制:基本は看護師と2名。 ※容態が安定している患者が多い施設の場合には 事務員とドライバーの3名になることがあります。 (夜間):オンコール対応・看取り対応 ・待機場所:近隣の先生は自宅待機。 遠方の先生はホテル待機。(法人で手配致します) ・コール体制:1stコールはコールセンターが受け、 コール内容をメッセージでDr.に送信します。 Dr.の判断で、施設に連絡・指示もしくは往診頂きます。 ・コール頻度:0~3回程/日 ・出動頻度:1~2回/週(看取り対応がほとんどです。) ・出動体制:自走でお願いします。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団和光会 サニーメディカルクリニック |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|