TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 整形外科 リハビリテーション科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 救急 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日(週3勤務応相談にて) |
|---|---|
| 当直 | 3~4回/月(17:15~8:30)*なしの相談可 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:15 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,240万円~2,200万円 ※応相談 |
|---|
特徴| 特徴 | 託児所あり 医療機器・設備充実 新規開設・築浅 コメディカル充実 |
|---|
| 備考 | オンコール:あり(日数応相談) 年俸:1240~2200万円*経験等により異なる ・外来(3コマ/週)病棟管理(15床)救急当番(1コマ/週) ・外来受診者数:20~30名程度/日 ・早番/遅番:なし、手術対応可 ・インセンティブ制度(診療実績による) *子育て世代の勤務応相談 =病院について= 最新の医療設備のもと五泉市近隣地域の方々の日常の診療と疾病の予防・診断・治療・看護・リハビリテーションから健診までの医療提供と救急指定病院として救急患者への対応など、地域医療を幅広く担っております。 また五泉駅から徒歩15分程。新潟駅から車で40分程でアクセスもしやすいです。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団真仁会 五泉中央病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|