TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内分泌代謝内科 糖尿病科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 救急 |
勤務日| 勤務日 | 週5~5.25日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,000万円~1,700万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 当直なし |
|---|
| 備考 | 【業務内容詳細】(内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、総合診療科、科目不問(内科系)) 外来・病棟管理・救急対応・各種検査等の業務をお願いします。 ◆外来:2~3コマ/週(30名程度/コマ) ◆病棟管理: 15~20名程度 ※急性期/障害者/療養 ※主治医は決めるがチームとして診療しています ◆主な患者:生活習慣病や発熱・不定愁訴の患者さん 等 ◆救急対応:あり ◆その他:内視鏡検査(上部・下部応相談)希望の先生には枠の確保可能です ※業務量は相談の上決定 CV挿入対応・胃ろう造設/交換・人工呼吸器装着患者の対応等あり ※胃ろうは、院内に対応可能な医師が2名おりますので、対応不可でも問題ありません 当直は原則なしです。 ※ご希望によりご対応いただけます(別途手当支給。対応数目安:ウォークイン5~10件/回、救急車1~5/回) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人徳洲会 静岡徳洲会病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|