TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 小児科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 健診・人間ドック その他 |
勤務日| 勤務日 | 週5日※週4勤務も相談可 |
|---|---|
| 当直 | 産科当直のみのため小児科は当直なし |
勤務時間| 勤務時間 | [平日、土曜]9:00~18:00(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 勤務週4日以下 症例件数充実 新規開設・築浅 当直なし |
|---|
| 備考 | オンコール:あり 年俸:医師免許取得後10年以上~1,800万円 ※オンコール出動時の手当は提示年俸に含まれます ・外来診療、健診、新生児対応等お願いします。 外来診療:3~5コマ程度/週(30名程度/コマ) 病棟回診 ※外来の中に、新生児健診・予防接種等の小児科領域に関する業務対応を含みます。 ・夕診・夜診はありません。 ・オンコール:オンコール対応可能医師全員で分担します。コール対応中心。出動を伴うものは、月1~2件程度です ・車通勤可、駐車場無料 ・書類選考後、面接実施 ※院外面接も可能ですので、ご相談ください。 ・臨床経験5年以上、新生児の診療が可能な先生! ・専門医を取得されている方は優遇いたします。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人秀明会 小池病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|