TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 腎臓内科 泌尿器科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 透析管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月4回 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:30~17:00(土日)8:30~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,300万円~2,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 インセンティブあり |
|---|
| 備考 | 業務内容:<泌尿器科外来> 担当コマ数:5~6コマ程度 <病棟管理> 担当病棟 :一般病床 担当患者数: 5名程度 担当制 :主治医性 <透析管理> 担当コマ数:週4コマ程度 対応内容 :回診、処方、穿刺(基本は技士が対応しますが難しい場合) 対象患者 :外来透析、入院透析 透析時間 :9:00~15:00 1クール制 補足:外来を担当頂きながら回診をお願いする場合があります <オペ> 担当コマ数:週1~2コマ程度 補足 :執刀医を希望しない場合は、助手でも可 <当直> 救急対応 :なし(夜間外来含めて対応はありません) 病棟管理 :1人当直 ・勤務開始日:随時(遅くとも2025年4月~) ・育児支援:あり(0歳以上 保育所完備) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人明徳会 新都市病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|