TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 外科 訪問診療 - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:週5 1,800万~2,000万 ※スキル・経験によって変動 当直:応相談(免除可) ※給与は現収やご経験や手技や当直頻度、面接時の印象によって総合的に判断 <訪問診療> ┗居宅8名程度/日_施設20~30名/半日 ※居宅2割:施設8割 ※帯同スタッフ:ドライバー、医療秘書 ★業務配分や受持ち患者数は相談可能・オンコール原則なし ※対応可能な場合は実績に応じて別途支給(20,000円/日) ※地域医療に興味がある先生歓迎 ※訪問診療未経験の先生歓迎 【お気軽にお問い合わせください(*^▽^*)/】 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団綾和会 駿河西病院(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|