TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 外科 訪問診療 - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4日~ |
|---|---|
| 当直 | あり(相談可能) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,300万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 地域医療に携わる 院長・管理職募集 |
|---|
| 備考 | 年俸:週5.0日:1600~2000万円程度を想定 ※OC手当・管理医師手当は別途支給 週4.0日:1300~1600万円程度を想定 ※OC手当・管理医師手当は別途支給 ※管理医師を引き受けてくださる際は理事委任手当約200万円支給。(勤務日数により変動) 勤務概要:訪問診療を中心に定期診療および往診をお願いします。 近隣との多職種連携に必要な活動にご協力いただくこともございます。 【訪問診療】担当患者目安数:居宅換算で上限で100名程度 ※重症度などにより増減有 居宅 :約3~4名程度/半日 施設 :1~2施設20~30名程度/半日 業務量目安:外来人数:約60名/日 ワクチン接種:季節などにより変動 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団圭桃会 札幌おおぞらクリニック(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|