TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 訪問診療 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,280万円~2,100万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | <常勤医師のほとんどが在宅未経験スタート!> 年俸:週4日:1,280万円~、週5日:1,600~2,100万円 ・オンコール必須(なし相談可能) ・同行:看護師 ・車通勤可 ・居宅 約10名/日、施設 25~30名/半日 ・総患者数約550名で居宅5:施設5のバランス。 ・週末OC待機に入った場合、振替休日を1日付与 ・給与はOCなし~平日1回・週末1回入った想定 ・在宅専門医取得可(1年) ・緩和医療認定医取得可(2年) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人平郁会 札幌在宅クリニックそよ風(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|