TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 整形外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 自由診療 手術 美容 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週4~ |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,016万円~2,712万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 駅チカ通勤便利 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:週5(平日)2,520万円~/週4(平日)2,016万円~ ※理事報酬含む ※土曜or日曜診療可能な場合 週5:2,616万円~/週4:2,112万~ ※土曜&日曜診療可能な場合 週5:2,712万円~/週4:2,208万~ ・対応数::14~18名(完全予約制の為、残業はほぼなし) ・クリニックは昼休診なしの為、その日の予約状況に応じて合間にクリニック内にて休憩を取っていただきます ・基本固定曜日での勤務となります(※勤務曜日が祝日の場合、勤務有) ・休診日 1月1日~1月3日 【お気軽にお問い合わせください(*^▽^*)/】 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団活寿会 ひざ関節症クリニック名古屋院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|