TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 消化器内科 呼吸器内科 循環器内科 - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | あり2~3回程度/月 |
勤務時間| 勤務時間 | [平日]8:30~17:15(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~2,070万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 |
|---|
| 備考 | 当直:※平日の夜間中心。子育てを理由とする免除相談可。 手当別途支給 35,000円/回 オンコール:あり 想定年収:1,800万円~ 【参考】約1,800万円~約1,880万円(モデル:医師免許取得後10年 扶養:妻、子1 宿日直手当を含む) 約1,970万円~約2,070万円(モデル:医師免許取得後20年 扶養:妻、子1 宿日直手当を含む) ◇外来診療 3~4コマ/週 受診者数 20名程度/コマ ◇病棟管理 10床程度 ◇内視鏡検査 上部10~20件/週 下部3~5件/週 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 奥州市総合水沢病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|