TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 美容外科 美容皮膚科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 美容 |
勤務日| 勤務日 | 週4~6日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 10:00~19:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 駅チカ通勤便利 当直なし 救急対応なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:外来診療(注入物・レーザー治療など含む) 年俸:未経験:1,500万~2,000万円程度 経験者:2,000万円~ 対応領域:ボトックス、ダーマペン、ヒアルロン酸、レーザー脱毛、ルメッカ(IPL)、 イントラジェン、ウルトラセルQ+、水光注射、ダイエットサプリ、化粧品、美容点滴など ※先生のご経験に合わせて対応をお願いしております。事前にご教示頂けますと幸いでございます。 【主にご対応頂きたい内容】 脱毛カウンセリング AGA処方 イオン導入、トーニング、IPL(シミの光治療)の説明 ・シフト制のご勤務です ・週休2日制 ・女医の方は18時までのご勤務も可能です。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人涼葵会 W CLINIC福岡院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|