TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 外科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週3~週5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 8:45~17:45休憩60分 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,250万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 土・日・祝休み 転科OK・未経験歓迎 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:週5勤務(オンコール無):ベース2,000万円 週4勤務(オンコール無):ベース1,700万円(月曜休みの場合)※月曜が出勤の場合1650万円 週3勤務(オンコール無):ベース1,250万円(月曜休みの場合)※月曜が出勤の場合1200万円 オンコール:医師からの希望による ・早番・遅番は個別相談による(早番07:30~16:30、遅番11:00~20:00) ※家庭のご事情によっては、9:00~16:30等時短勤務も相談可能 【訪問診療】10~14件程度/1日(状況により変動あり) 在宅経験の無い医師でも、丁寧に指導いたしますので、ご安心ください。 →先輩医師は96%が訪問診療未経験です。入職時から訪問診療の経験があった先生はおりません。 →丁寧に教えていただけるカンファレンスや、先輩医師の診療同行の機会を設けております。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人青嶺会 木の香往診クリニック 中川院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|